|
| Entidad Federativa | Casillas aprobadas | Casillas instaladas | Casillas con paquetes recibidos | Casillas computadas | VOTACIÓN | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | Candidatos no registrados | Votos Nulos | Votación Total | |||||||
| AGUASCALIENTES | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 152548 | 149704 | 60681 | 9246 | 11974 | 7768 | 33706 | 31824 | 17516 | 2980 | 1063 | 645 | 392 | 13421 | 493468 |
| 100.00% | 30.91% | 30.34% | 12.30% | 1.87% | 2.43% | 1.57% | 6.83% | 6.45% | 3.55% | .60% | .22% | .13% | .08% | 2.72% | 100.00% | ||||
| BAJA CALIFORNIA | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | 343418 | 342948 | 239995 | 17215 | 31965 | 24507 | 35229 | 107824 | 74223 | 15598 | 5218 | 2360 | 496 | 22482 | 1263478 |
| 100.00% | 27.18% | 27.14% | 18.99% | 1.36% | 2.53% | 1.94% | 2.79% | 8.53% | 5.87% | 1.23% | .41% | .19% | .04% | 1.78% | 100.00% | ||||
| BAJA CALIFORNIA SUR | 840 | 840 | 840 | 840 | 75554 | 79225 | 34490 | 2612 | 5175 | 4680 | 4974 | 23422 | 14936 | 3000 | 868 | 488 | 95 | 5180 | 254699 |
| 100.00% | 29.66% | 31.11% | 13.54% | 1.03% | 2.03% | 1.84% | 1.95% | 9.20% | 5.86% | 1.18% | .34% | .19% | .04% | 2.03% | 100.00% | ||||
| CAMPECHE | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 108561 | 114021 | 58687 | 2883 | 7588 | 11312 | 9785 | 33352 | 19175 | 3771 | 1539 | 1139 | 87 | 10079 | 381979 |
| 100.00% | 28.42% | 29.85% | 15.36% | .75% | 1.99% | 2.96% | 2.56% | 8.73% | 5.02% | .99% | .40% | .30% | .02% | 2.64% | 100.00% | ||||
| COAHUILA | 3419 | 3419 | 3419 | 3419 | 431408 | 381446 | 147517 | 13320 | 22598 | 12347 | 27957 | 72438 | 40798 | 8032 | 2223 | 1397 | 385 | 21746 | 1183612 |
| 100.00% | 36.45% | 32.23% | 12.46% | 1.13% | 1.91% | 1.04% | 2.36% | 6.12% | 3.45% | .68% | .19% | .12% | .03% | 1.84% | 100.00% | ||||
| COLIMA | 867 | 867 | 867 | 867 | 101520 | 102142 | 42001 | 3544 | 7954 | 3867 | 4881 | 18452 | 11209 | 2272 | 685 | 398 | 109 | 6181 | 305215 |
| 100.00% | 33.26% | 33.47% | 13.76% | 1.16% | 2.61% | 1.27% | 1.60% | 6.05% | 3.67% | .74% | .22% | .13% | .04% | 2.03% | 100.00% | ||||
| CHIAPAS | 5512 | 5512 | 5509 | 5512 | 326527 | 477986 | 400732 | 327759 | 63428 | 25637 | 48111 | 128525 | 101084 | 36373 | 5446 | 2476 | 382 | 89870 | 2034336 |
| 100.00% | 16.05% | 23.50% | 19.70% | 16.11% | 3.12% | 1.26% | 2.36% | 6.32% | 4.97% | 1.79% | .27% | .12% | .02% | 4.42% | 100.00% | ||||
| CHIHUAHUA | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 328840 | 486855 | 182918 | 22776 | 28885 | 17315 | 48318 | 109996 | 56298 | 11079 | 3667 | 1928 | 748 | 34251 | 1333874 |
| 100.00% | 24.65% | 36.50% | 13.71% | 1.71% | 2.17% | 1.30% | 3.62% | 8.25% | 4.22% | .83% | .27% | .14% | .06% | 2.57% | 100.00% | ||||
| DISTRITO FEDERAL | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 844380 | 891458 | 1499816 | 40494 | 172175 | 99265 | 87385 | 326765 | 647119 | 108788 | 27255 | 14788 | 3937 | 90452 | 4854077 |
| 100.00% | 17.40% | 18.37% | 30.90% | .83% | 3.55% | 2.04% | 1.80% | 6.73% | 13.33% | 2.24% | .56% | .30% | .08% | 1.86% | 100.00% | ||||
| DURANGO | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 194241 | 256067 | 64483 | 6996 | 34843 | 6276 | 15418 | 57574 | 26719 | 7020 | 1119 | 1307 | 183 | 13120 | 685366 |
| 100.00% | 28.34% | 37.36% | 9.41% | 1.02% | 5.08% | .92% | 2.25% | 8.40% | 3.90% | 1.02% | .16% | .19% | .03% | 1.91% | 100.00% | ||||
| GUANAJUATO | 6761 | 6761 | 6761 | 6761 | 950197 | 718009 | 205538 | 56508 | 24659 | 19580 | 63354 | 161135 | 37991 | 8175 | 2607 | 1136 | 1075 | 69102 | 2319066 |
| 100.00% | 40.97% | 30.96% | 8.86% | 2.44% | 1.06% | .84% | 2.73% | 6.95% | 1.64% | .35% | .11% | .05% | .05% | 2.98% | 100.00% | ||||
| GUERRERO | 4799 | 4799 | 4793 | 4799 | 154018 | 414636 | 445910 | 32473 | 42061 | 49349 | 20219 | 84377 | 87215 | 25645 | 9291 | 2214 | 223 | 45062 | 1412693 |
| 100.00% | 10.90% | 29.35% | 31.56% | 2.30% | 2.98% | 3.49% | 1.43% | 5.97% | 6.17% | 1.82% | .66% | .16% | .02% | 3.19% | 100.00% | ||||
| HIDALGO | 3423 | 3423 | 3423 | 3423 | 215204 | 413840 | 272034 | 17850 | 28947 | 15248 | 50225 | 85654 | 72839 | 17431 | 4152 | 1664 | 312 | 29862 | 1225262 |
| 100.00% | 17.56% | 33.78% | 22.20% | 1.46% | 2.36% | 1.24% | 4.10% | 6.99% | 5.94% | 1.42% | .34% | .14% | .03% | 2.44% | 100.00% | ||||
| JALISCO | 8930 | 8930 | 8930 | 8930 | 1107042 | 1059171 | 324746 | 47603 | 55501 | 226535 | 94199 | 265689 | 127022 | 12916 | 16860 | 12495 | 1520 | 83424 | 3434723 |
| 100.00% | 32.23% | 30.84% | 9.45% | 1.39% | 1.62% | 6.60% | 2.74% | 7.74% | 3.70% | .38% | .49% | .36% | .04% | 2.43% | 100.00% | ||||
| MEXICO | 17350 | 17350 | 17347 | 17350 | 1255500 | 2237745 | 1479135 | 68799 | 139139 | 140204 | 161118 | 670821 | 464617 | 87690 | 28624 | 11099 | 3398 | 145605 | 6893494 |
| 100.00% | 18.21% | 32.46% | 21.46% | 1.00% | 2.02% | 2.03% | 2.34% | 9.73% | 6.74% | 1.27% | .42% | .16% | .05% | 2.11% | 100.00% | ||||
| MICHOACAN | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 338848 | 547609 | 362446 | 27729 | 26727 | 18350 | 34510 | 136637 | 77316 | 26109 | 5535 | 1728 | 1057 | 46807 | 1651408 |
| 100.00% | 20.52% | 33.16% | 21.95% | 1.68% | 1.62% | 1.11% | 2.09% | 8.27% | 4.68% | 1.58% | .34% | .10% | .06% | 2.83% | 100.00% | ||||
| MORELOS | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 157674 | 218086 | 228737 | 20668 | 27814 | 19817 | 19090 | 58037 | 68156 | 13200 | 4685 | 1872 | 299 | 20323 | 858458 |
| 100.00% | 18.37% | 25.40% | 26.65% | 2.41% | 3.24% | 2.31% | 2.22% | 6.76% | 7.94% | 1.54% | .55% | .22% | .03% | 2.37% | 100.00% | ||||
| NAYARIT | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 83074 | 179277 | 84844 | 5187 | 13301 | 7927 | 8920 | 37306 | 31069 | 6165 | 1674 | 1003 | 116 | 10829 | 470692 |
| 100.00% | 17.65% | 38.09% | 18.03% | 1.10% | 2.83% | 1.68% | 1.90% | 7.93% | 6.60% | 1.31% | .36% | .21% | .02% | 2.30% | 100.00% | ||||
| NUEVO LEON | 5707 | 5707 | 5707 | 5707 | 803641 | 543877 | 247769 | 16760 | 88960 | 18614 | 62453 | 109957 | 67015 | 15327 | 3081 | 2876 | 613 | 38778 | 2019721 |
| 100.00% | 39.79% | 26.93% | 12.27% | .83% | 4.40% | .92% | 3.09% | 5.44% | 3.32% | .76% | .15% | .14% | .03% | 1.92% | 100.00% | ||||
| OAXACA | 4906 | 4904 | 4904 | 4906 | 290987 | 447150 | 469200 | 28791 | 48686 | 53522 | 18339 | 80453 | 92661 | 23308 | 6514 | 2320 | 466 | 43374 | 1605771 |
| 100.00% | 18.12% | 27.85% | 29.22% | 1.79% | 3.03% | 3.33% | 1.14% | 5.01% | 5.77% | 1.45% | .41% | .14% | .03% | 2.70% | 100.00% | ||||
| PUEBLA | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 642252 | 598021 | 434040 | 27021 | 107159 | 43074 | 56118 | 230775 | 211032 | 47748 | 9840 | 7145 | 784 | 69863 | 2484872 |
| 100.00% | 25.85% | 24.07% | 17.47% | 1.09% | 4.31% | 1.73% | 2.26% | 9.29% | 8.49% | 1.92% | .40% | .29% | .03% | 2.81% | 100.00% | ||||
| QUERETARO | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 289489 | 271444 | 129899 | 10473 | 15707 | 13533 | 20384 | 50037 | 27023 | 4698 | 1756 | 826 | 336 | 23748 | 859353 |
| 100.00% | 33.69% | 31.59% | 15.12% | 1.22% | 1.83% | 1.57% | 2.37% | 5.82% | 3.14% | .55% | .20% | .10% | .04% | 2.76% | 100.00% | ||||
| QUINTANA ROO | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 111386 | 130423 | 147659 | 7962 | 12709 | 7024 | 10375 | 40900 | 43870 | 11536 | 2563 | 902 | 248 | 10825 | 538382 |
| 100.00% | 20.69% | 24.22% | 27.43% | 1.48% | 2.36% | 1.30% | 1.93% | 7.60% | 8.15% | 2.14% | .48% | .17% | .05% | 2.01% | 100.00% | ||||
| SAN LUIS POTOSI | 3355 | 3355 | 3355 | 3355 | 349117 | 324276 | 148881 | 24241 | 34230 | 25767 | 32595 | 82885 | 40988 | 9976 | 3620 | 2388 | 591 | 46017 | 1125572 |
| 100.00% | 31.02% | 28.81% | 13.23% | 2.15% | 3.04% | 2.29% | 2.90% | 7.36% | 3.64% | .89% | .32% | .21% | .05% | 4.09% | 100.00% | ||||
| SINALOA | 4573 | 4573 | 4573 | 4573 | 296550 | 437918 | 184611 | 13983 | 16842 | 13546 | 22634 | 100354 | 50712 | 9113 | 3297 | 1340 | 544 | 31428 | 1182872 |
| 100.00% | 25.07% | 37.02% | 15.61% | 1.18% | 1.42% | 1.15% | 1.91% | 8.48% | 4.29% | .77% | .28% | .11% | .05% | 2.66% | 100.00% | ||||
| SONORA | 3294 | 3294 | 3294 | 3294 | 347211 | 352109 | 179591 | 9230 | 20940 | 13498 | 16336 | 74747 | 41722 | 10019 | 3374 | 1475 | 372 | 29034 | 1099658 |
| 100.00% | 31.57% | 32.02% | 16.33% | .84% | 1.90% | 1.23% | 1.49% | 6.80% | 3.79% | .91% | .31% | .13% | .03% | 2.64% | 100.00% | ||||
| TABASCO | 2671 | 2671 | 2670 | 2671 | 65073 | 287020 | 468904 | 6048 | 16893 | 18447 | 5771 | 53487 | 102535 | 33081 | 6213 | 1013 | 148 | 26639 | 1091272 |
| 100.00% | 5.96% | 26.30% | 42.97% | .55% | 1.55% | 1.69% | .53% | 4.90% | 9.40% | 3.03% | .57% | .09% | .01% | 2.44% | 100.00% | ||||
| TAMAULIPAS | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 600731 | 401445 | 174407 | 12713 | 22205 | 14915 | 31767 | 80237 | 56751 | 9596 | 3086 | 1582 | 632 | 29129 | 1439196 |
| 100.00% | 41.74% | 27.89% | 12.12% | .88% | 1.54% | 1.04% | 2.21% | 5.58% | 3.94% | .67% | .21% | .11% | .04% | 2.02% | 100.00% | ||||
| TLAXCALA | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 98801 | 134007 | 119453 | 6620 | 17506 | 11122 | 15986 | 44281 | 49198 | 9789 | 2560 | 1164 | 91 | 11337 | 521915 |
| 100.00% | 18.93% | 25.68% | 22.89% | 1.27% | 3.35% | 2.13% | 3.06% | 8.48% | 9.43% | 1.88% | .49% | .22% | .02% | 2.17% | 100.00% | ||||
| VERACRUZ | 9933 | 9933 | 9931 | 9933 | 1204712 | 945686 | 695494 | 41679 | 54238 | 46343 | 50812 | 215749 | 185600 | 39977 | 11531 | 3840 | 877 | 85292 | 3581830 |
| 100.00% | 33.63% | 26.40% | 19.42% | 1.16% | 1.51% | 1.29% | 1.42% | 6.02% | 5.18% | 1.12% | .32% | .11% | .02% | 2.38% | 100.00% | ||||
| YUCATAN | 2409 | 2409 | 2409 | 2409 | 395678 | 368810 | 126526 | 14601 | 13196 | 9202 | 18238 | 58100 | 21835 | 5252 | 1682 | 742 | 205 | 21040 | 1055107 |
| 100.00% | 37.50% | 34.95% | 11.99% | 1.38% | 1.25% | .87% | 1.73% | 5.51% | 2.07% | .50% | .16% | .07% | .02% | 1.99% | 100.00% | ||||
| ZACATECAS | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 122465 | 250495 | 88680 | 17015 | 32279 | 5769 | 21455 | 71289 | 23876 | 9238 | 1264 | 867 | 186 | 16854 | 661732 |
| 100.00% | 18.51% | 37.85% | 13.40% | 2.57% | 4.88% | .87% | 3.24% | 10.77% | 3.61% | 1.40% | .19% | .13% | .03% | 2.55% | 100.00% | ||||
| 143437 | 143435 | 143420 | 143437 | 12786647 | 14562906 | 9749824 | 960799 | 1246284 | 1004360 | 1150662 | 3703079 | 2990120 | 634902 | 182892 | 88617 | 20907 | 1241154 | 50323153 | |
| 100.00% | 25.41% | 28.94% | 19.37% | 1.91% | 2.48% | 2.00% | 2.29% | 7.36% | 5.94% | 1.26% | .36% | .18% | .04% | 2.47% | 100.00% | ||||
Votos por candidato
| TOTAL NACIONAL | Casillas aprobadas | Casillas instaladas | Casillas con paquetes recibidos | Casillas computadas | | | | | Candidatos no registrados | Votos Nulos | Total |
| 143437 | 143435 | 143420 | 143437 | 12786647 | 19226784 | 15896999 | 1150662 | 20907 | 1241154 | 50323153 | |
| 100.00% | 25.41% | 38.21% | 31.59% | 2.29% | .04% | 2.47% | 100.00% |